Array
(
    [8] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 72
            [2026-06-10 01:00:00] => 31
            [2026-06-10 02:00:00] => 20
            [2026-06-10 03:00:00] => 12
            [2026-06-10 04:00:00] => 18
            [2026-06-10 05:00:00] => 53
            [2026-06-10 06:00:00] => 93
            [2026-06-10 07:00:00] => 173
            [2026-06-10 08:00:00] => 288
            [2026-06-10 09:00:00] => 363
            [2026-06-10 10:00:00] => 388
            [2026-06-10 11:00:00] => 449
            [2026-06-10 12:00:00] => 368
            [2026-06-10 13:00:00] => 396
            [2026-06-10 14:00:00] => 423
            [2026-06-10 15:00:00] => 167
        )

    [14] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 811
            [2026-06-10 01:00:00] => 596
            [2026-06-10 02:00:00] => 839
            [2026-06-10 03:00:00] => 536
            [2026-06-10 04:00:00] => 729
            [2026-06-10 05:00:00] => 694
            [2026-06-10 06:00:00] => 810
            [2026-06-10 07:00:00] => 583
            [2026-06-10 08:00:00] => 912
            [2026-06-10 09:00:00] => 882
            [2026-06-10 10:00:00] => 1171
            [2026-06-10 11:00:00] => 953
            [2026-06-10 12:00:00] => 1025
            [2026-06-10 13:00:00] => 778
            [2026-06-10 14:00:00] => 1116
            [2026-06-10 15:00:00] => 424
        )

    [7] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 11
            [2026-06-10 01:00:00] => 2
            [2026-06-10 02:00:00] => 2
            [2026-06-10 04:00:00] => 1
            [2026-06-10 05:00:00] => 9
            [2026-06-10 06:00:00] => 28
            [2026-06-10 07:00:00] => 28
            [2026-06-10 08:00:00] => 63
            [2026-06-10 09:00:00] => 50
            [2026-06-10 10:00:00] => 47
            [2026-06-10 11:00:00] => 105
            [2026-06-10 12:00:00] => 98
            [2026-06-10 13:00:00] => 114
            [2026-06-10 14:00:00] => 89
            [2026-06-10 15:00:00] => 37
        )

    [10] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 35
            [2026-06-10 01:00:00] => 10
            [2026-06-10 02:00:00] => 20
            [2026-06-10 03:00:00] => 8
            [2026-06-10 04:00:00] => 27
            [2026-06-10 05:00:00] => 38
            [2026-06-10 06:00:00] => 54
            [2026-06-10 07:00:00] => 68
            [2026-06-10 08:00:00] => 114
            [2026-06-10 09:00:00] => 115
            [2026-06-10 10:00:00] => 88
            [2026-06-10 11:00:00] => 87
            [2026-06-10 12:00:00] => 97
            [2026-06-10 13:00:00] => 66
            [2026-06-10 14:00:00] => 86
            [2026-06-10 15:00:00] => 31
        )

    [1] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 10
            [2026-06-10 01:00:00] => 10
            [2026-06-10 02:00:00] => 17
            [2026-06-10 03:00:00] => 8
            [2026-06-10 04:00:00] => 7
            [2026-06-10 05:00:00] => 7
            [2026-06-10 06:00:00] => 70
            [2026-06-10 07:00:00] => 69
            [2026-06-10 08:00:00] => 59
            [2026-06-10 09:00:00] => 69
            [2026-06-10 10:00:00] => 72
            [2026-06-10 11:00:00] => 77
            [2026-06-10 12:00:00] => 62
            [2026-06-10 13:00:00] => 54
            [2026-06-10 14:00:00] => 43
            [2026-06-10 15:00:00] => 38
        )

    [15] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 17
            [2026-06-10 01:00:00] => 14
            [2026-06-10 02:00:00] => 11
            [2026-06-10 03:00:00] => 18
            [2026-06-10 04:00:00] => 19
            [2026-06-10 05:00:00] => 10
            [2026-06-10 06:00:00] => 17
            [2026-06-10 07:00:00] => 9
            [2026-06-10 08:00:00] => 20
            [2026-06-10 09:00:00] => 18
            [2026-06-10 10:00:00] => 31
            [2026-06-10 11:00:00] => 18
            [2026-06-10 12:00:00] => 24
            [2026-06-10 13:00:00] => 10
            [2026-06-10 14:00:00] => 37
            [2026-06-10 15:00:00] => 4
        )

    [11] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 12
            [2026-06-10 02:00:00] => 1
            [2026-06-10 05:00:00] => 10
            [2026-06-10 06:00:00] => 12
            [2026-06-10 07:00:00] => 18
            [2026-06-10 08:00:00] => 18
            [2026-06-10 09:00:00] => 12
            [2026-06-10 10:00:00] => 16
            [2026-06-10 11:00:00] => 17
            [2026-06-10 12:00:00] => 10
            [2026-06-10 13:00:00] => 19
            [2026-06-10 14:00:00] => 23
            [2026-06-10 15:00:00] => 3
        )

    [13] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 1
            [2026-06-10 01:00:00] => 2
            [2026-06-10 02:00:00] => 3
            [2026-06-10 03:00:00] => 1
            [2026-06-10 04:00:00] => 1
            [2026-06-10 05:00:00] => 4
            [2026-06-10 06:00:00] => 1
            [2026-06-10 08:00:00] => 5
            [2026-06-10 09:00:00] => 2
            [2026-06-10 10:00:00] => 2
            [2026-06-10 11:00:00] => 2
            [2026-06-10 12:00:00] => 2
            [2026-06-10 14:00:00] => 3
        )

    [2] => Array
        (
            [2026-06-10 00:00:00] => 4
            [2026-06-10 01:00:00] => 3
            [2026-06-10 02:00:00] => 3
            [2026-06-10 03:00:00] => 4
            [2026-06-10 04:00:00] => 4
            [2026-06-10 05:00:00] => 6
            [2026-06-10 06:00:00] => 4
            [2026-06-10 07:00:00] => 1
            [2026-06-10 08:00:00] => 8
            [2026-06-10 09:00:00] => 6
            [2026-06-10 10:00:00] => 8
            [2026-06-10 11:00:00] => 2
            [2026-06-10 12:00:00] => 12
            [2026-06-10 13:00:00] => 14
            [2026-06-10 14:00:00] => 18
            [2026-06-10 15:00:00] => 32
        )

    [100] => Array
        (
            [2026-06-10 02:00:00] => 1
            [2026-06-10 06:00:00] => 3
            [2026-06-10 07:00:00] => 8
            [2026-06-10 08:00:00] => 2
            [2026-06-10 09:00:00] => 10
            [2026-06-10 10:00:00] => 10
            [2026-06-10 11:00:00] => 8
            [2026-06-10 12:00:00] => 16
            [2026-06-10 13:00:00] => 10
            [2026-06-10 14:00:00] => 18
            [2026-06-10 15:00:00] => 8
        )

    [6] => Array
        (
            [2026-06-10 04:00:00] => 1
            [2026-06-10 07:00:00] => 1
            [2026-06-10 08:00:00] => 1
            [2026-06-10 09:00:00] => 12
            [2026-06-10 10:00:00] => 1
            [2026-06-10 11:00:00] => 1
            [2026-06-10 12:00:00] => 2
        )

    [12] => Array
        (
            [2026-06-10 08:00:00] => 1
            [2026-06-10 09:00:00] => 1
            [2026-06-10 10:00:00] => 1
            [2026-06-10 12:00:00] => 19
            [2026-06-10 13:00:00] => 3
            [2026-06-10 14:00:00] => 1
        )

)