
Array
(
[14] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 2093
[2026-05-11 01:00:00] => 1950
[2026-05-11 02:00:00] => 2326
[2026-05-11 03:00:00] => 1239
[2026-05-11 04:00:00] => 2334
[2026-05-11 05:00:00] => 1129
[2026-05-11 06:00:00] => 649
[2026-05-11 07:00:00] => 937
[2026-05-11 08:00:00] => 2187
[2026-05-11 09:00:00] => 2111
[2026-05-11 10:00:00] => 2305
[2026-05-11 11:00:00] => 2404
[2026-05-11 12:00:00] => 2401
[2026-05-11 13:00:00] => 1767
)
[1] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 45
[2026-05-11 01:00:00] => 29
[2026-05-11 02:00:00] => 48
[2026-05-11 03:00:00] => 20
[2026-05-11 04:00:00] => 39
[2026-05-11 05:00:00] => 22
[2026-05-11 06:00:00] => 45
[2026-05-11 07:00:00] => 31
[2026-05-11 08:00:00] => 125
[2026-05-11 09:00:00] => 63
[2026-05-11 10:00:00] => 144
[2026-05-11 11:00:00] => 148
[2026-05-11 12:00:00] => 120
[2026-05-11 13:00:00] => 73
)
[8] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 78
[2026-05-11 01:00:00] => 23
[2026-05-11 02:00:00] => 21
[2026-05-11 03:00:00] => 11
[2026-05-11 04:00:00] => 21
[2026-05-11 05:00:00] => 32
[2026-05-11 06:00:00] => 127
[2026-05-11 07:00:00] => 132
[2026-05-11 08:00:00] => 221
[2026-05-11 09:00:00] => 322
[2026-05-11 10:00:00] => 350
[2026-05-11 11:00:00] => 415
[2026-05-11 12:00:00] => 372
[2026-05-11 13:00:00] => 283
)
[7] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 28
[2026-05-11 01:00:00] => 7
[2026-05-11 02:00:00] => 3
[2026-05-11 03:00:00] => 2
[2026-05-11 04:00:00] => 8
[2026-05-11 05:00:00] => 15
[2026-05-11 06:00:00] => 53
[2026-05-11 07:00:00] => 75
[2026-05-11 08:00:00] => 121
[2026-05-11 09:00:00] => 115
[2026-05-11 10:00:00] => 145
[2026-05-11 11:00:00] => 124
[2026-05-11 12:00:00] => 174
[2026-05-11 13:00:00] => 204
)
[15] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 11
[2026-05-11 01:00:00] => 29
[2026-05-11 02:00:00] => 24
[2026-05-11 03:00:00] => 14
[2026-05-11 04:00:00] => 24
[2026-05-11 05:00:00] => 9
[2026-05-11 06:00:00] => 12
[2026-05-11 07:00:00] => 13
[2026-05-11 08:00:00] => 30
[2026-05-11 09:00:00] => 26
[2026-05-11 10:00:00] => 32
[2026-05-11 11:00:00] => 43
[2026-05-11 12:00:00] => 31
[2026-05-11 13:00:00] => 22
)
[13] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 9
[2026-05-11 01:00:00] => 7
[2026-05-11 02:00:00] => 8
[2026-05-11 03:00:00] => 4
[2026-05-11 04:00:00] => 10
[2026-05-11 05:00:00] => 2
[2026-05-11 07:00:00] => 5
[2026-05-11 08:00:00] => 13
[2026-05-11 09:00:00] => 20
[2026-05-11 10:00:00] => 8
[2026-05-11 11:00:00] => 11
[2026-05-11 12:00:00] => 6
[2026-05-11 13:00:00] => 5
)
[2] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 12
[2026-05-11 01:00:00] => 20
[2026-05-11 02:00:00] => 21
[2026-05-11 03:00:00] => 9
[2026-05-11 04:00:00] => 26
[2026-05-11 05:00:00] => 4
[2026-05-11 06:00:00] => 4
[2026-05-11 07:00:00] => 9
[2026-05-11 08:00:00] => 16
[2026-05-11 09:00:00] => 21
[2026-05-11 10:00:00] => 48
[2026-05-11 11:00:00] => 28
[2026-05-11 12:00:00] => 27
[2026-05-11 13:00:00] => 20
)
[10] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 24
[2026-05-11 01:00:00] => 24
[2026-05-11 02:00:00] => 26
[2026-05-11 03:00:00] => 9
[2026-05-11 04:00:00] => 28
[2026-05-11 05:00:00] => 25
[2026-05-11 06:00:00] => 85
[2026-05-11 07:00:00] => 79
[2026-05-11 08:00:00] => 168
[2026-05-11 09:00:00] => 84
[2026-05-11 10:00:00] => 91
[2026-05-11 11:00:00] => 103
[2026-05-11 12:00:00] => 54
[2026-05-11 13:00:00] => 34
)
[11] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 3
[2026-05-11 05:00:00] => 5
[2026-05-11 06:00:00] => 18
[2026-05-11 07:00:00] => 18
[2026-05-11 08:00:00] => 8
[2026-05-11 09:00:00] => 15
[2026-05-11 10:00:00] => 26
[2026-05-11 11:00:00] => 48
[2026-05-11 12:00:00] => 82
[2026-05-11 13:00:00] => 19
)
[100] => Array
(
[2026-05-11 00:00:00] => 2
[2026-05-11 05:00:00] => 1
[2026-05-11 07:00:00] => 3
[2026-05-11 08:00:00] => 8
[2026-05-11 09:00:00] => 8
[2026-05-11 10:00:00] => 5
[2026-05-11 11:00:00] => 11
[2026-05-11 12:00:00] => 22
[2026-05-11 13:00:00] => 5
)
[6] => Array
(
[2026-05-11 04:00:00] => 1
[2026-05-11 08:00:00] => 4
[2026-05-11 09:00:00] => 26
[2026-05-11 10:00:00] => 22
[2026-05-11 11:00:00] => 7
[2026-05-11 12:00:00] => 3
[2026-05-11 13:00:00] => 1
)
[12] => Array
(
[2026-05-11 06:00:00] => 14
[2026-05-11 08:00:00] => 1
[2026-05-11 09:00:00] => 1
[2026-05-11 10:00:00] => 2
[2026-05-11 11:00:00] => 2
[2026-05-11 13:00:00] => 1
)
)