
Array
(
[14] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 801
[2026-07-01 01:00:00] => 438
[2026-07-01 02:00:00] => 822
[2026-07-01 03:00:00] => 420
[2026-07-01 04:00:00] => 751
[2026-07-01 05:00:00] => 274
[2026-07-01 06:00:00] => 862
[2026-07-01 07:00:00] => 481
[2026-07-01 08:00:00] => 805
[2026-07-01 09:00:00] => 833
[2026-07-01 10:00:00] => 871
[2026-07-01 11:00:00] => 756
[2026-07-01 12:00:00] => 1044
[2026-07-01 13:00:00] => 959
[2026-07-01 14:00:00] => 918
[2026-07-01 15:00:00] => 575
[2026-07-01 16:00:00] => 993
[2026-07-01 17:00:00] => 757
[2026-07-01 18:00:00] => 1029
[2026-07-01 19:00:00] => 733
[2026-07-01 20:00:00] => 1125
[2026-07-01 21:00:00] => 94
)
[8] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 119
[2026-07-01 01:00:00] => 52
[2026-07-01 02:00:00] => 14
[2026-07-01 03:00:00] => 21
[2026-07-01 04:00:00] => 10
[2026-07-01 05:00:00] => 34
[2026-07-01 06:00:00] => 83
[2026-07-01 07:00:00] => 120
[2026-07-01 08:00:00] => 187
[2026-07-01 09:00:00] => 223
[2026-07-01 10:00:00] => 230
[2026-07-01 11:00:00] => 257
[2026-07-01 12:00:00] => 328
[2026-07-01 13:00:00] => 329
[2026-07-01 14:00:00] => 312
[2026-07-01 15:00:00] => 272
[2026-07-01 16:00:00] => 293
[2026-07-01 17:00:00] => 440
[2026-07-01 18:00:00] => 305
[2026-07-01 19:00:00] => 345
[2026-07-01 20:00:00] => 411
[2026-07-01 21:00:00] => 50
)
[10] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 25
[2026-07-01 01:00:00] => 11
[2026-07-01 02:00:00] => 12
[2026-07-01 03:00:00] => 18
[2026-07-01 04:00:00] => 7
[2026-07-01 05:00:00] => 42
[2026-07-01 06:00:00] => 60
[2026-07-01 07:00:00] => 50
[2026-07-01 08:00:00] => 74
[2026-07-01 09:00:00] => 108
[2026-07-01 10:00:00] => 61
[2026-07-01 11:00:00] => 86
[2026-07-01 12:00:00] => 51
[2026-07-01 13:00:00] => 73
[2026-07-01 14:00:00] => 83
[2026-07-01 15:00:00] => 63
[2026-07-01 16:00:00] => 48
[2026-07-01 17:00:00] => 70
[2026-07-01 18:00:00] => 71
[2026-07-01 19:00:00] => 50
[2026-07-01 20:00:00] => 56
[2026-07-01 21:00:00] => 7
)
[11] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 3
[2026-07-01 02:00:00] => 1
[2026-07-01 06:00:00] => 4
[2026-07-01 07:00:00] => 3
[2026-07-01 08:00:00] => 21
[2026-07-01 09:00:00] => 15
[2026-07-01 10:00:00] => 20
[2026-07-01 11:00:00] => 18
[2026-07-01 12:00:00] => 11
[2026-07-01 13:00:00] => 5
[2026-07-01 14:00:00] => 24
[2026-07-01 15:00:00] => 22
[2026-07-01 16:00:00] => 18
[2026-07-01 17:00:00] => 10
[2026-07-01 18:00:00] => 21
[2026-07-01 19:00:00] => 8
[2026-07-01 20:00:00] => 32
[2026-07-01 21:00:00] => 10
)
[15] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 10
[2026-07-01 01:00:00] => 5
[2026-07-01 02:00:00] => 9
[2026-07-01 03:00:00] => 1
[2026-07-01 04:00:00] => 6
[2026-07-01 05:00:00] => 5
[2026-07-01 06:00:00] => 6
[2026-07-01 07:00:00] => 6
[2026-07-01 08:00:00] => 20
[2026-07-01 09:00:00] => 15
[2026-07-01 10:00:00] => 16
[2026-07-01 11:00:00] => 9
[2026-07-01 12:00:00] => 18
[2026-07-01 13:00:00] => 11
[2026-07-01 14:00:00] => 12
[2026-07-01 15:00:00] => 6
[2026-07-01 16:00:00] => 15
[2026-07-01 17:00:00] => 11
[2026-07-01 18:00:00] => 20
[2026-07-01 19:00:00] => 20
[2026-07-01 20:00:00] => 9
[2026-07-01 21:00:00] => 1
)
[1] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 21
[2026-07-01 01:00:00] => 9
[2026-07-01 02:00:00] => 15
[2026-07-01 03:00:00] => 11
[2026-07-01 04:00:00] => 19
[2026-07-01 05:00:00] => 3
[2026-07-01 06:00:00] => 73
[2026-07-01 07:00:00] => 47
[2026-07-01 08:00:00] => 42
[2026-07-01 09:00:00] => 56
[2026-07-01 10:00:00] => 56
[2026-07-01 11:00:00] => 59
[2026-07-01 12:00:00] => 34
[2026-07-01 13:00:00] => 80
[2026-07-01 14:00:00] => 51
[2026-07-01 15:00:00] => 48
[2026-07-01 16:00:00] => 69
[2026-07-01 17:00:00] => 100
[2026-07-01 18:00:00] => 58
[2026-07-01 19:00:00] => 75
[2026-07-01 20:00:00] => 81
[2026-07-01 21:00:00] => 25
)
[7] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 9
[2026-07-01 01:00:00] => 7
[2026-07-01 02:00:00] => 5
[2026-07-01 03:00:00] => 2
[2026-07-01 04:00:00] => 2
[2026-07-01 05:00:00] => 11
[2026-07-01 06:00:00] => 20
[2026-07-01 07:00:00] => 39
[2026-07-01 08:00:00] => 79
[2026-07-01 09:00:00] => 69
[2026-07-01 10:00:00] => 69
[2026-07-01 11:00:00] => 62
[2026-07-01 12:00:00] => 77
[2026-07-01 13:00:00] => 106
[2026-07-01 14:00:00] => 79
[2026-07-01 15:00:00] => 111
[2026-07-01 16:00:00] => 84
[2026-07-01 17:00:00] => 102
[2026-07-01 18:00:00] => 103
[2026-07-01 19:00:00] => 120
[2026-07-01 20:00:00] => 133
[2026-07-01 21:00:00] => 13
)
[13] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 4
[2026-07-01 01:00:00] => 1
[2026-07-01 02:00:00] => 2
[2026-07-01 03:00:00] => 2
[2026-07-01 04:00:00] => 2
[2026-07-01 05:00:00] => 6
[2026-07-01 06:00:00] => 6
[2026-07-01 07:00:00] => 8
[2026-07-01 08:00:00] => 8
[2026-07-01 09:00:00] => 10
[2026-07-01 10:00:00] => 10
[2026-07-01 11:00:00] => 6
[2026-07-01 12:00:00] => 12
[2026-07-01 13:00:00] => 17
[2026-07-01 14:00:00] => 17
[2026-07-01 15:00:00] => 15
[2026-07-01 16:00:00] => 1
[2026-07-01 17:00:00] => 5
[2026-07-01 18:00:00] => 6
[2026-07-01 20:00:00] => 9
[2026-07-01 21:00:00] => 1
)
[100] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 2
[2026-07-01 06:00:00] => 2
[2026-07-01 07:00:00] => 1
[2026-07-01 08:00:00] => 9
[2026-07-01 09:00:00] => 11
[2026-07-01 10:00:00] => 13
[2026-07-01 11:00:00] => 3
[2026-07-01 12:00:00] => 9
[2026-07-01 13:00:00] => 4
[2026-07-01 14:00:00] => 6
[2026-07-01 15:00:00] => 10
[2026-07-01 16:00:00] => 16
[2026-07-01 17:00:00] => 3
[2026-07-01 18:00:00] => 1
[2026-07-01 19:00:00] => 8
[2026-07-01 20:00:00] => 4
[2026-07-01 21:00:00] => 3
)
[2] => Array
(
[2026-07-01 00:00:00] => 6
[2026-07-01 01:00:00] => 4
[2026-07-01 02:00:00] => 3
[2026-07-01 03:00:00] => 4
[2026-07-01 04:00:00] => 6
[2026-07-01 05:00:00] => 2
[2026-07-01 06:00:00] => 14
[2026-07-01 07:00:00] => 3
[2026-07-01 08:00:00] => 12
[2026-07-01 09:00:00] => 6
[2026-07-01 10:00:00] => 4
[2026-07-01 11:00:00] => 3
[2026-07-01 12:00:00] => 10
[2026-07-01 13:00:00] => 7
[2026-07-01 14:00:00] => 6
[2026-07-01 15:00:00] => 8
[2026-07-01 16:00:00] => 9
[2026-07-01 17:00:00] => 22
[2026-07-01 18:00:00] => 10
[2026-07-01 19:00:00] => 14
[2026-07-01 20:00:00] => 14
[2026-07-01 21:00:00] => 1
)
[12] => Array
(
[2026-07-01 01:00:00] => 1
[2026-07-01 08:00:00] => 1
[2026-07-01 09:00:00] => 1
[2026-07-01 10:00:00] => 1
[2026-07-01 15:00:00] => 1
)
[6] => Array
(
[2026-07-01 01:00:00] => 1
[2026-07-01 09:00:00] => 7
[2026-07-01 10:00:00] => 6
[2026-07-01 11:00:00] => 2
[2026-07-01 12:00:00] => 6
[2026-07-01 13:00:00] => 4
[2026-07-01 14:00:00] => 1
[2026-07-01 17:00:00] => 2
[2026-07-01 18:00:00] => 2
)
)