
Array
(
[8] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 112
[2026-04-20 01:00:00] => 49
[2026-04-20 02:00:00] => 18
[2026-04-20 03:00:00] => 3
[2026-04-20 04:00:00] => 24
[2026-04-20 05:00:00] => 27
[2026-04-20 06:00:00] => 102
[2026-04-20 07:00:00] => 158
[2026-04-20 08:00:00] => 283
[2026-04-20 09:00:00] => 329
[2026-04-20 10:00:00] => 382
[2026-04-20 11:00:00] => 388
[2026-04-20 12:00:00] => 334
[2026-04-20 13:00:00] => 410
)
[14] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 885
[2026-04-20 01:00:00] => 697
[2026-04-20 02:00:00] => 744
[2026-04-20 03:00:00] => 571
[2026-04-20 04:00:00] => 1117
[2026-04-20 05:00:00] => 567
[2026-04-20 06:00:00] => 1122
[2026-04-20 07:00:00] => 1239
[2026-04-20 08:00:00] => 1286
[2026-04-20 09:00:00] => 1325
[2026-04-20 10:00:00] => 1140
[2026-04-20 11:00:00] => 1352
[2026-04-20 12:00:00] => 1190
[2026-04-20 13:00:00] => 1336
)
[100] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 6
[2026-04-20 02:00:00] => 4
[2026-04-20 06:00:00] => 1
[2026-04-20 07:00:00] => 3
[2026-04-20 08:00:00] => 6
[2026-04-20 09:00:00] => 13
[2026-04-20 10:00:00] => 13
[2026-04-20 11:00:00] => 4
[2026-04-20 12:00:00] => 12
[2026-04-20 13:00:00] => 17
)
[10] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 32
[2026-04-20 01:00:00] => 9
[2026-04-20 02:00:00] => 4
[2026-04-20 03:00:00] => 5
[2026-04-20 04:00:00] => 40
[2026-04-20 05:00:00] => 19
[2026-04-20 06:00:00] => 32
[2026-04-20 07:00:00] => 78
[2026-04-20 08:00:00] => 84
[2026-04-20 09:00:00] => 60
[2026-04-20 10:00:00] => 71
[2026-04-20 11:00:00] => 77
[2026-04-20 12:00:00] => 52
[2026-04-20 13:00:00] => 68
)
[1] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 15
[2026-04-20 01:00:00] => 15
[2026-04-20 02:00:00] => 15
[2026-04-20 03:00:00] => 4
[2026-04-20 04:00:00] => 31
[2026-04-20 05:00:00] => 22
[2026-04-20 06:00:00] => 54
[2026-04-20 07:00:00] => 39
[2026-04-20 08:00:00] => 73
[2026-04-20 09:00:00] => 74
[2026-04-20 10:00:00] => 27
[2026-04-20 11:00:00] => 41
[2026-04-20 12:00:00] => 55
[2026-04-20 13:00:00] => 50
)
[7] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 11
[2026-04-20 01:00:00] => 3
[2026-04-20 02:00:00] => 2
[2026-04-20 03:00:00] => 1
[2026-04-20 04:00:00] => 4
[2026-04-20 05:00:00] => 9
[2026-04-20 06:00:00] => 18
[2026-04-20 07:00:00] => 30
[2026-04-20 08:00:00] => 80
[2026-04-20 09:00:00] => 60
[2026-04-20 10:00:00] => 88
[2026-04-20 11:00:00] => 141
[2026-04-20 12:00:00] => 233
[2026-04-20 13:00:00] => 197
)
[11] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 3
[2026-04-20 01:00:00] => 2
[2026-04-20 02:00:00] => 8
[2026-04-20 04:00:00] => 2
[2026-04-20 06:00:00] => 35
[2026-04-20 07:00:00] => 6
[2026-04-20 08:00:00] => 31
[2026-04-20 09:00:00] => 17
[2026-04-20 10:00:00] => 20
[2026-04-20 11:00:00] => 16
[2026-04-20 12:00:00] => 31
[2026-04-20 13:00:00] => 39
)
[2] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 7
[2026-04-20 01:00:00] => 5
[2026-04-20 02:00:00] => 8
[2026-04-20 03:00:00] => 2
[2026-04-20 04:00:00] => 6
[2026-04-20 05:00:00] => 4
[2026-04-20 06:00:00] => 13
[2026-04-20 07:00:00] => 11
[2026-04-20 08:00:00] => 13
[2026-04-20 09:00:00] => 14
[2026-04-20 10:00:00] => 10
[2026-04-20 11:00:00] => 7
[2026-04-20 12:00:00] => 9
[2026-04-20 13:00:00] => 11
)
[15] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 13
[2026-04-20 01:00:00] => 13
[2026-04-20 02:00:00] => 9
[2026-04-20 03:00:00] => 6
[2026-04-20 04:00:00] => 15
[2026-04-20 05:00:00] => 5
[2026-04-20 06:00:00] => 11
[2026-04-20 07:00:00] => 16
[2026-04-20 08:00:00] => 27
[2026-04-20 09:00:00] => 18
[2026-04-20 10:00:00] => 13
[2026-04-20 11:00:00] => 20
[2026-04-20 12:00:00] => 7
[2026-04-20 13:00:00] => 18
)
[12] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 2
[2026-04-20 09:00:00] => 8
[2026-04-20 10:00:00] => 5
[2026-04-20 12:00:00] => 2
[2026-04-20 13:00:00] => 1
)
[13] => Array
(
[2026-04-20 00:00:00] => 1
[2026-04-20 01:00:00] => 3
[2026-04-20 02:00:00] => 2
[2026-04-20 03:00:00] => 1
[2026-04-20 04:00:00] => 4
[2026-04-20 05:00:00] => 1
[2026-04-20 06:00:00] => 6
[2026-04-20 07:00:00] => 6
[2026-04-20 08:00:00] => 9
[2026-04-20 09:00:00] => 5
[2026-04-20 10:00:00] => 3
[2026-04-20 11:00:00] => 3
[2026-04-20 12:00:00] => 2
[2026-04-20 13:00:00] => 5
)
[6] => Array
(
[2026-04-20 05:00:00] => 4
[2026-04-20 07:00:00] => 1
[2026-04-20 08:00:00] => 2
[2026-04-20 09:00:00] => 32
[2026-04-20 10:00:00] => 28
[2026-04-20 11:00:00] => 5
[2026-04-20 12:00:00] => 8
[2026-04-20 13:00:00] => 5
)
)