
Array
(
[14] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 444
[2026-04-10 01:00:00] => 752
[2026-04-10 02:00:00] => 507
[2026-04-10 03:00:00] => 815
[2026-04-10 04:00:00] => 453
[2026-04-10 05:00:00] => 587
[2026-04-10 06:00:00] => 671
[2026-04-10 07:00:00] => 919
[2026-04-10 08:00:00] => 760
[2026-04-10 09:00:00] => 1173
[2026-04-10 10:00:00] => 719
[2026-04-10 11:00:00] => 950
[2026-04-10 12:00:00] => 750
[2026-04-10 13:00:00] => 1048
[2026-04-10 14:00:00] => 724
[2026-04-10 15:00:00] => 1241
[2026-04-10 16:00:00] => 585
[2026-04-10 17:00:00] => 1109
[2026-04-10 18:00:00] => 661
[2026-04-10 19:00:00] => 281
)
[1] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 19
[2026-04-10 01:00:00] => 14
[2026-04-10 02:00:00] => 17
[2026-04-10 03:00:00] => 21
[2026-04-10 04:00:00] => 24
[2026-04-10 05:00:00] => 14
[2026-04-10 06:00:00] => 44
[2026-04-10 07:00:00] => 56
[2026-04-10 08:00:00] => 163
[2026-04-10 09:00:00] => 203
[2026-04-10 10:00:00] => 58
[2026-04-10 11:00:00] => 66
[2026-04-10 12:00:00] => 55
[2026-04-10 13:00:00] => 94
[2026-04-10 14:00:00] => 53
[2026-04-10 15:00:00] => 97
[2026-04-10 16:00:00] => 49
[2026-04-10 17:00:00] => 46
[2026-04-10 18:00:00] => 51
[2026-04-10 19:00:00] => 17
)
[8] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 79
[2026-04-10 01:00:00] => 20
[2026-04-10 02:00:00] => 22
[2026-04-10 03:00:00] => 5
[2026-04-10 04:00:00] => 19
[2026-04-10 05:00:00] => 34
[2026-04-10 06:00:00] => 79
[2026-04-10 07:00:00] => 199
[2026-04-10 08:00:00] => 235
[2026-04-10 09:00:00] => 313
[2026-04-10 10:00:00] => 287
[2026-04-10 11:00:00] => 285
[2026-04-10 12:00:00] => 290
[2026-04-10 13:00:00] => 378
[2026-04-10 14:00:00] => 385
[2026-04-10 15:00:00] => 305
[2026-04-10 16:00:00] => 306
[2026-04-10 17:00:00] => 348
[2026-04-10 18:00:00] => 375
[2026-04-10 19:00:00] => 118
)
[2] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 5
[2026-04-10 01:00:00] => 8
[2026-04-10 02:00:00] => 3
[2026-04-10 03:00:00] => 7
[2026-04-10 04:00:00] => 8
[2026-04-10 05:00:00] => 9
[2026-04-10 06:00:00] => 8
[2026-04-10 07:00:00] => 9
[2026-04-10 08:00:00] => 6
[2026-04-10 09:00:00] => 13
[2026-04-10 10:00:00] => 4
[2026-04-10 11:00:00] => 7
[2026-04-10 12:00:00] => 6
[2026-04-10 13:00:00] => 7
[2026-04-10 14:00:00] => 10
[2026-04-10 15:00:00] => 12
[2026-04-10 16:00:00] => 3
[2026-04-10 17:00:00] => 9
[2026-04-10 18:00:00] => 4
[2026-04-10 19:00:00] => 3
)
[10] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 44
[2026-04-10 01:00:00] => 9
[2026-04-10 02:00:00] => 4
[2026-04-10 03:00:00] => 9
[2026-04-10 04:00:00] => 6
[2026-04-10 05:00:00] => 17
[2026-04-10 06:00:00] => 44
[2026-04-10 07:00:00] => 63
[2026-04-10 08:00:00] => 54
[2026-04-10 09:00:00] => 47
[2026-04-10 10:00:00] => 44
[2026-04-10 11:00:00] => 42
[2026-04-10 12:00:00] => 38
[2026-04-10 13:00:00] => 82
[2026-04-10 14:00:00] => 34
[2026-04-10 15:00:00] => 35
[2026-04-10 16:00:00] => 27
[2026-04-10 17:00:00] => 42
[2026-04-10 18:00:00] => 42
[2026-04-10 19:00:00] => 10
)
[15] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 5
[2026-04-10 01:00:00] => 11
[2026-04-10 02:00:00] => 5
[2026-04-10 03:00:00] => 12
[2026-04-10 04:00:00] => 5
[2026-04-10 05:00:00] => 12
[2026-04-10 06:00:00] => 9
[2026-04-10 07:00:00] => 8
[2026-04-10 08:00:00] => 17
[2026-04-10 09:00:00] => 9
[2026-04-10 10:00:00] => 13
[2026-04-10 11:00:00] => 14
[2026-04-10 12:00:00] => 27
[2026-04-10 13:00:00] => 6
[2026-04-10 14:00:00] => 16
[2026-04-10 15:00:00] => 15
[2026-04-10 16:00:00] => 6
[2026-04-10 17:00:00] => 27
[2026-04-10 18:00:00] => 7
[2026-04-10 19:00:00] => 7
)
[7] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 5
[2026-04-10 02:00:00] => 4
[2026-04-10 03:00:00] => 1
[2026-04-10 04:00:00] => 5
[2026-04-10 05:00:00] => 9
[2026-04-10 06:00:00] => 12
[2026-04-10 07:00:00] => 29
[2026-04-10 08:00:00] => 56
[2026-04-10 09:00:00] => 37
[2026-04-10 10:00:00] => 34
[2026-04-10 11:00:00] => 41
[2026-04-10 12:00:00] => 42
[2026-04-10 13:00:00] => 99
[2026-04-10 14:00:00] => 34
[2026-04-10 15:00:00] => 63
[2026-04-10 16:00:00] => 48
[2026-04-10 17:00:00] => 71
[2026-04-10 18:00:00] => 62
[2026-04-10 19:00:00] => 32
)
[11] => Array
(
[2026-04-10 00:00:00] => 4
[2026-04-10 01:00:00] => 2
[2026-04-10 03:00:00] => 2
[2026-04-10 05:00:00] => 1
[2026-04-10 06:00:00] => 7
[2026-04-10 07:00:00] => 26
[2026-04-10 08:00:00] => 11
[2026-04-10 09:00:00] => 16
[2026-04-10 10:00:00] => 26
[2026-04-10 11:00:00] => 16
[2026-04-10 12:00:00] => 13
[2026-04-10 13:00:00] => 6
[2026-04-10 14:00:00] => 9
[2026-04-10 15:00:00] => 11
[2026-04-10 16:00:00] => 40
[2026-04-10 17:00:00] => 11
[2026-04-10 18:00:00] => 12
[2026-04-10 19:00:00] => 8
)
[13] => Array
(
[2026-04-10 01:00:00] => 3
[2026-04-10 02:00:00] => 3
[2026-04-10 03:00:00] => 5
[2026-04-10 05:00:00] => 4
[2026-04-10 06:00:00] => 4
[2026-04-10 07:00:00] => 1
[2026-04-10 08:00:00] => 2
[2026-04-10 11:00:00] => 5
[2026-04-10 12:00:00] => 1
[2026-04-10 13:00:00] => 2
[2026-04-10 14:00:00] => 2
[2026-04-10 15:00:00] => 2
[2026-04-10 16:00:00] => 4
[2026-04-10 17:00:00] => 1
[2026-04-10 19:00:00] => 1
)
[100] => Array
(
[2026-04-10 01:00:00] => 1
[2026-04-10 02:00:00] => 1
[2026-04-10 03:00:00] => 1
[2026-04-10 07:00:00] => 5
[2026-04-10 08:00:00] => 25
[2026-04-10 09:00:00] => 18
[2026-04-10 10:00:00] => 8
[2026-04-10 11:00:00] => 5
[2026-04-10 12:00:00] => 11
[2026-04-10 13:00:00] => 2
[2026-04-10 14:00:00] => 9
[2026-04-10 15:00:00] => 8
[2026-04-10 16:00:00] => 4
[2026-04-10 17:00:00] => 8
[2026-04-10 18:00:00] => 6
)
[12] => Array
(
[2026-04-10 02:00:00] => 1
[2026-04-10 06:00:00] => 1
[2026-04-10 08:00:00] => 2
[2026-04-10 09:00:00] => 1
[2026-04-10 12:00:00] => 1
[2026-04-10 14:00:00] => 1
[2026-04-10 17:00:00] => 1
[2026-04-10 18:00:00] => 2
)
[6] => Array
(
[2026-04-10 09:00:00] => 25
[2026-04-10 10:00:00] => 10
[2026-04-10 11:00:00] => 14
[2026-04-10 13:00:00] => 4
[2026-04-10 15:00:00] => 1
[2026-04-10 16:00:00] => 3
)
)